All pages are in PDF format.
The detail pages have a table with a count of track feet, switches, frogs, derails, etc.
The diagram pages have a sketch of the track layout.
| Station | Detail Page |
Diagram Page |
|---|---|---|
| Adkins | 125 | 126 |
| Alazan | 74 | 77 |
| Alief | 91 | 93 |
| Alleyton | 38 | 37 |
| Altair | 99 | 101 |
| Anville | 123 | 124 |
| Bay Ridge | 18 |   |
| Bay View | 5 | 6 |
| Beckman | 128 | 130 |
| Bellaire | 91 | 92 |
| Botts | 78 | 79 |
| Blurmberg | 58 | 59 |
| Boerne | 133 | 134 |
| Borden | 42 | 43 |
| Carte | 1 | 4 |
| Camp Stanley Jct. | 128 | 132 |
| Carpenter | 123 | 126 |
| Chesterville | 95 | 97 |
| Center Point | 133 | 136 |
| Cibolo | 58 | 61 |
| Clodine | 91 | 94 |
| Comfort | 133 | 136 |
| Columbus | 38 | 37 |
| Converse | 60 | 61 |
| Conrad | 78 | 79 |
| Cuero | 115 | 117 |
| 118 | 119 | |
| Deep Water | 1 | 3 |
| Deer Park | 1 | 3 |
| Eagle Lake | 35 | 36 |
| 38 | 98 | |
| 95 |   | |
| 99 |   | |
| East Bernard | 35 | 34 |
| East Junction |   |   |
| LaPorte - East | 18 | 19 |
| Edgar | 115 | 116 |
| Ellinger | 46 | 48 |
| Ellis | 27 | 28 |
| Engle | 44 | 45 |
| Flatonia | 44 | 45 |
| Flewellen | 91 | 94 |
| Flora | 29 | 31 |
| Fredricksburg Jct. | 133 | 135 |
| Fulshear | 91 | 96 |
| Galveston | 8 | 16 |
| 9 | 17 | |
| 10 |   | |
| 11 |   | |
| 12 |   | |
| 13 |   | |
| 14 |   | |
| 15 |   | |
| Gaston | 91 | 94 |
| Glidden | 39 | 41 |
| 40 |   | |
| Gonzales | 78 | 80 |
| Gulf Jct. | 60 |   |
| Hallettsville | 102 | 105 |
| Harlem | 29 | 30 |
| Harrisburg | 21 | 23 |
| 24 |   | |
| Harwood | 53 | 54 |
| Hilda | 58 | 59 |
| Ilka | 55 | 57 |
| Island |   |   |
| Ivy | 53 | 54 |
| Janice | 51 | 52 |
| Jeannetta | 91 | 93 |
| Joiner | 46 | 50 |
| Kelly Field | 74 | 77 |
| Kerrville | 138 | 130 |
| Kemah | 5 | 6 |
| Knar |   |   |
| Kingsbury | 55 | 57 |
| Kirby | 60 | 61 |
| Kokernot | 78 | 79 |
| LaGrange | 49 | 50 |
| Lavernia | 123 | 124 |
| Legion | 133 | 136 |
| Leon Springs | 128 | 131 |
| Lindeneau | 118 | 120 |
| Link Five | 1 | 3 |
| Lissie | 35 | 36 |
| Lorine | 46 | 48 |
| Lotus | 27 | 26 |
| Luling | 53 | 54 |
| Marion | 58 | 59 |
| Martinez | 125 | 126 |
| Manchester | 24 |   |
| Missouri City | 27 | 28 |
| Mont | 102 | 105 |
| Morgan's Point |   |   |
| Nadeau | 5 | 7 |
| Nolte | 56 | 59 |
| 58 |   | |
| Nixon | 121 | 122 |
| Nottawa | 35 | 34 |
| Oaks |   |   |
| Olga | 178 | 130 |
| Pandora | 121 | 122 |
| Pasadena | 1 | 2 |
| Pierce Jct. | 21 | 22 |
| Rabbs | 102 | 104 |
| Ramsey | 38 | 37 |
| Randon | 32 | 33 |
| Red Bluff |   |   |
| Richmond | 29 | 31 |
| Riddick | 29 | 30 |
| Rock Island | 102 | 103 |
| Robards | 128 | 129 |
| Rosenberg | 32 | 33 |
| Sample | 121 | 120 |
| San Antonio | 62 | 65 |
| 63 | 72 | |
| 64 | 75 | |
| 66 |   | |
| 67 | 82 | |
| 68 | 83 | |
| 69 | 84 | |
| 70 |   | |
| 71 | 87 | |
| 73 | 88 | |
| 74 | 90 | |
| 81 |   | |
| 85 |   | |
| 86 |   | |
| 89 |   | |
| 127 |   | |
| Sandy Fork | 53 | 54 |
| San Leon | 5 | 7 |
| Sartartia | 29 | 30 |
| Saunders | 128 | 129 |
| Shavano |   |   |
| Schertz | 60 | 61 |
| Schreiner | 133 | 137 |
| Schulenberg | 42 | 43 |
| Seabrook | 1 | 4 |
| 5 | 20 | |
| 18 |   | |
| Seguin | 55 | 57 |
| Sheridan | 102 | 104 |
| Simonton | 95 | 96 |
| Sinco | 42 | 43 |
| Slutter | 99 | 100 |
| Smiley | 121 | 122 |
| Sutherland Spgs. | 123 | 124 |
| Spanish Pass | 133 | 134 |
| Stafford | 27 | 28 |
| Stella | 25 | 26 |
| Stockdale | 121 | 124 |
| Strang | 1 | 4 |
| Streets | 21 | 22 |
| Sublime | 102 | 104 |
| Sugarland | 27 | 28 |
| Sullivan | 55 | 57 |
| Surf | 18 | 20 |
| Sweet Home | 102 | 106 |
| Split Rock | 133 | 136 |
| Sylvan Beach | 18 | 19 |
| Tavenar | 36 | 34 |
| Texas City Jct. | 5 | 7 |
| Van Raub | 133 | 134 |
| Virginia Point | 5 | 7 |
| Viva | 128 | 131 |
| Waelder | 51 | 52 |
| Wallis | 95 | 97 |
| Waring | 133 | 135 |
| Weimar | 42 | 43 |
| Welfare | 133 | 135 |
| Westhoff | 118 | 120 |
| West Junction | 25 | 26 |
| West LaPorte | 1 | 4 |
| Withers | 76 | 77 |
| Yoakum | 107 | 112 |
| 108 | 113 | |
| 109 | 114 | |
| 110 |   | |
| 111 |   | |
| Zapalac | 46 | 48 |
| Zoar | 95 | 96 |
Generated on September 6, 2010, 2:01 AM